Gearless SMT 200AC-15
Teknik Bilgiler
SMT 200AC-15 2:1 ASKI
| Motor Tipi | Kapasite | Kabin HIZI | Kasnak | Halat | Motor Gücü | I yük |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMT 200AC-15 | 480 kg. | 0.63 m/s | Ø400 | 4XØ10 | 2.8 kW | 8.9 A. |
| SMT 200AC-15 | 480 kg. | 1.00 m/s | Ø400 | 4XØ10 | 4.6 kW | 12.0 A. |
| SMT 200AC-15 | 480 kg. | 1.60 m/s | Ø400 | 4XØ10 | 7.3 kW | 17.0 A. |
| SMT 200AC-15 | 480 kg. | 2.00 m/s | Ø320 | 4XØ8 | 11.0 kW | 20.1 A. |
| SMT 200AC-15 | 480 kg. | 2.00 m/s | Ø400 | 4XØ10 | 9.2 kW | 20.9 A. |
| SMT 200AC-15 | 480 kg. | 2.50 m/s | Ø400 | 4XØ10 | 11.0 kW | 27.5 A. |
| SMT 200AC-15 | 630 kg. | 0.63 m/s | Ø320 | 5XØ8 | 3.7 kW | 9.7 A. |
| SMT 200AC-15 | 630 kg. | 1.00 m/s | Ø320 | 5XØ8 | 5.5 kW | 13.1 A. |
| SMT 200AC-15 | 630 kg. | 1.60 m/s | Ø320 | 5XØ8 | 9.2 kW | 20.2 A. |
| SMT 200AC-15 | 630 kg. | 2.00 m/s | Ø320 | 5XØ8 | 11.0 kW | 26.2 A. |
| SMT 200AC-15 | 800 kg. | 0.63 m/s | Ø240 | 9XØ6.5 | 4.6 kW | 11.0 A. |
| SMT 200AC-15 | 800 kg. | 0.63 m/s | Ø320 | 5XØ8 | 3.7 kW | 11.9 A. |
| SMT 200AC-15 | 800 kg. | 1.00 m/s | Ø240 | 9XØ6.5 | 7.3 kW | 15.6 A. |
| SMT 200AC-15 | 800 kg. | 1.00 m/s | Ø320 | 5XØ8 | 5.5 kW | 16.1 A. |
| SMT 200AC-15 | 800 kg. | 1.60 m/s | Ø240 | 9XØ6.5 | 11.0 kW | 24.8 A. |
| SMT 200AC-15 | 800 kg. | 1.60 m/s | Ø320 | 5XØ8 | 9.2 kW | 24.8 A. |
| SMT 200AC-15 | 800 kg. | 2.00 m/s | Ø320 | 6XØ8 | 11.0 kW | 33.0 A. |
| SMT 200AC-15 | 1000 kg. | 0.63 m/s | Ø240 | 10XØ6.5 | 4.6 kW | 13.5 A. |
| SMT 200AC-15 | 1000 kg. | 1.00 m/s | Ø240 | 10XØ6.5 | 7.3 kW | 19.1 A. |
| SMT 200AC-15 | 1000 kg. | 1.60 m/s | Ø240 | 10XØ6.5 | 11.0 kW | 30.4 A. |
SMT 200AC-15 1:1 ASKI
| Motor Tipi | Kapasite | Kabin HIZI | Kasnak | Halat | Motor Gücü | I yük |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMT 200AC-15 | 320 kg. | 0.63 m/s | Ø320 | 5XØ8 | 2.0 kW | 7.2 A. |
| SMT 200AC-15 | 320 kg. | 0.63 m/s | Ø400 | 5XØ10 | 2.0 kW | 9.6 A. |
| SMT 200AC-15 | 320 kg. | 1.00 m/s | Ø320 | 5XØ8 | 2.8 kW | 8.7 A. |
| SMT 200AC-15 | 320 kg. | 1.00 m/s | Ø400 | 5XØ10 | 2.0 kW | 9.6 A. |
| SMT 200AC-15 | 320 kg. | 1.60 m/s | Ø320 | 5XØ8 | 4.6 kW | 11.8 A. |
| SMT 200AC-15 | 320 kg. | 1.60 m/s | Ø400 | 5XØ10 | 3.7 kW | 13.2 A. |
| SMT 200AC-15 | 400 kg. | 0.63 m/s | Ø320 | 5XØ8 | 2.0 kW | 8.7 A. |
| SMT 200AC-15 | 400 kg. | 1.00 m/s | Ø320 | 5XØ8 | 2.8 kW | 10.5 A. |
| SMT 200AC-15 | 400 kg. | 1.60 m/s | Ø320 | 5XØ8 | 4.6 kW | 14.2 A. |
| SMT 200AC-15 | 480 kg. | 0.63 m/s | Ø240 | 8XØ6.5 | 2.0 kW | 7.7 A. |
| SMT 200AC-15 | 480 kg. | 1.00 m/s | Ø240 | 8XØ6.5 | 3.7 kW | 10.6 A. |
| SMT 200AC-15 | 480 kg. | 1.60 m/s | Ø240 | 8XØ6.5 | 7.3 kW | 17.9 A. |
Azami Statik Yük: 3400 kg.
24 metre üzeri seyir mesafesinde denge zinciri kullanılmalıdır.
48 metre üzeri seyir halinde lütfen makine seçimi için firmamızla iletişime geçiniz.
Teknik detaylarla ilgili sorularınız için teknik@akarasansor.com adresinden ilgili birimimize ulaşabilirsiniz.
Örnek Montaj resimleri


Teknik Resim





