Gearless SMT 225-30
Teknik Bilgiler
SMT 225-30 2:1 ASKI
| Motor Tipi | Kapasite | Kabin HIZI | Kasnak | Halat | Motor Gücü | I yük |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMT 225-30 | 1000 kg. | 0.63 m/s | Ø500 | 5XØ10 | 5.5 kW | 14.5 A. |
| SMT 225-30 | 1000 kg. | 1.00 m/s | Ø500 | 5XØ10 | 9.0 kW | 19.5 A. |
| SMT 225-30 | 1000 kg. | 1.60 m/s | Ø500 | 5XØ10 | 14.0 kW | 30.5 A. |
| SMT 225-30 | 1000 kg. | 2.00 m/s | Ø500 | 4XØ12 | 18.0 kW | 39.5 A. |
| SMT 225-30 | 1000 kg. | 2.50 m/s | Ø400 | 7XØ10 | 28.0 kW | 46.0 A. |
| SMT 225-30 | 1000 kg. | 2.50 m/s | Ø500 | 6XØ12 | 22.0 kW | 50.0 A. |
| SMT 225-30 | 1200 kg. | 0.63 m/s | Ø400 | 7XØ10 | 7.0 kW | 17.0 A. |
| SMT 225-30 | 1200 kg. | 1.00 m/s | Ø400 | 7XØ10 | 11.0 kW | 22.0 A. |
| SMT 225-30 | 1200 kg. | 1.60 m/s | Ø400 | 7XØ10 | 18.0 kW | 39.0 A. |
| SMT 225-30 | 1200 kg. | 2.00 m/s | Ø400 | 6XØ10 | 22.0 kW | 44.0 A. |
| SMT 225-30 | 1200 kg. | 2.00 m/s | Ø500 | 5XØ12 | 18.0 kW | 47.0 A. |
| SMT 225-30 | 1200 kg. | 2.50 m/s | Ø500 | 6XØ12 | 22.0 kW | 57.0 A. |
| SMT 225-30 | 1275 kg. | 0.63 m/s | Ø400 | 7XØ10 | 7.0 kW | 18.0 A. |
| SMT 225-30 | 1275 kg. | 0.63 m/s | Ø500 | 6XØ12 | 5.5 kW | 18.0 A. |
| SMT 225-30 | 1275 kg. | 1.00 m/s | Ø400 | 7XØ10 | 11.0 kW | 23.5 A. |
| SMT 225-30 | 1275 kg. | 1.00 m/s | Ø500 | 6XØ12 | 9.0 kW | 26.0 A. |
| SMT 225-30 | 1275 kg. | 1.60 m/s | Ø400 | 7XØ10 | 18.0 kW | 40.0 A. |
| SMT 225-30 | 1275 kg. | 1.60 m/s | Ø500 | 6XØ12 | 14.0 kW | 40.0 A. |
| SMT 225-30 | 1275 kg. | 2.00 m/s | Ø400 | 5XØ10 | 22.0 kW | 45.0 A. |
| SMT 225-30 | 1275 kg. | 2.00 m/s | Ø500 | 5XØ12 | 18.0 kW | 48.0 A. |
| SMT 225-30 | 1275 kg. | 2.50 m/s | Ø500 | 6XØ12 | 22.0 kW | 60.0 A. |
| SMT 225-30 | 1600 kg. | 1.00 m/s | Ø320 | 9XØ8 | 30.0 kW | 30.0 A. |
| SMT 225-30 | 1600 kg. | 1.00 m/s | Ø400 | 7XØ10 | 28.5 kW | 28.5 A. |
| SMT 225-30 | 2000 kg. | 1.00 m/s | Ø320 | 10XØ8 | 14.0 kW | 36.5 A. |
SMT 225-30 1:1 ASKI
| Motor Tipi | Kapasite | Kabin HIZI | Kasnak | Halat | Motor Gücü | I yük |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMT 225-30 | 800 kg. | 0.63 m/s | Ø320 | 10XØ8 | 4.5 kW | 12.0 A. |
| SMT 225-30 | 800 kg. | 0.63 m/s | Ø400 | 7XØ10 | 3.5 kW | 13.0 A. |
| SMT 225-30 | 800 kg. | 1.00 m/s | Ø320 | 10XØ8 | 5.5 kW | 14.0 A. |
| SMT 225-30 | 800 kg. | 1.00 m/s | Ø400 | 7XØ10 | 5.5 kW | 17.5 A. |
| SMT 225-30 | 800 kg. | 1.60 m/s | Ø320 | 10XØ8 | 11.0 kW | 23.0 A. |
| SMT 225-30 | 800 kg. | 1.60 m/s | Ø400 | 7XØ10 | 9.0 kW | 24.5 A. |
| SMT 225-30 | 800 kg. | 2.00 m/s | Ø320 | 8XØ8 | 10.5 kW | 27.0 A. |
| SMT 225-30 | 800 kg. | 2.00 m/s | Ø400 | 6XØ10 | 10.5 kW | 33.5 A. |
| SMT 225-30 | 800 kg. | 2.50 m/s | Ø320 | 8XØ8 | 18.0 kW | 38.0 A. |
| SMT 225-30 | 800 kg. | 2.50 m/s | Ø400 | 7XØ10 | 14.0 kW | 37.0 A. |
| SMT 225-30 | 1000 kg. | 1.00 m/s | Ø320 | 10XØ8 | 7.0 kW | 21.0 A. |
| SMT 225-30 | 1000 kg. | 1.60 m/s | Ø320 | 10XØ8 | 11.0 kW | 28.0 A. |
| SMT 225-30 | 1000 kg. | 2.00 m/s | Ø320 | 10XØ8 | 14.0 kW | 33.0 A. |
| SMT 225-30 | 1000 kg. | 2.50 m/s | Ø320 | 10XØ8 | 18.0 kW | 46.50 A. |
Azami Statik Yük: 5500 kg.
24 metre üzeri seyir mesafesinde denge zinciri kullanılmalıdır.
48 metre üzeri seyir halinde lütfen makine seçimi için firmamızla iletişime geçiniz.
Teknik detaylarla ilgili sorularınız için teknik@akarasansor.com adresinden ilgili birimimize ulaşabilirsiniz.
Teknik Resim
Tahrik Kasnağı Yiv Ölçüsü






